Max. Hubkraft: | 2500 kg |
---|---|
Lastschwerpunkt: | 400 mm |
Radstand: | 800 mm |
Eigengewicht: | 59 kg |
Bereifung: | PU |
Radgröße vorn: | 180 x 50 mm Lenkrolle |
Radgröße hinten: | 80 x 90 mm Lastrolle |
Radanzahl: | 2 vorne / 2 hinten |
Spurweite vorn: | 120 mm |
Spurweite hinten: | 385 mm |
Maximale Gabelhöhe: | 200 mm |
Minimale Gabelhöhe: | 85 mm |
Hub: | 115 mm |
Deichselhöhe: | 1210 mm |
Höhe ohne Deichsel: | 425 mm |
Gesamtlänge: | 1150 mm |
Länge ohne Gabel: | 350 mm |
Gesamtbreite: | 540 mm |
Gabelzinkenmaße: | 800 x 155 x 50 mm |
Gabelabstand außen: | 540 mm |
Gabelabstand innen: | 230 mm |
Bodenfreiheit: | 30 mm |
Lenkeinschlag: | 210° |
Weg pro Hub: | ca. 11 mm |
Anzahl Hübe bis max. Höhe: | 11 |
Senkgeschwindigkeit: | ca. 40 mm je Sekunde |
Farbe Chassis: | Gelb ähnl. RAL 1028 |
Farbe Deichsel: | Schwarz ähnl. RAL 9005 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.